Создание модели коляска инвалидная для детей Vermeiren Gemini 2 явилось результатом улучшения инвалидной коляски для детей Vermeiren Gemini. При создании были учтены: опыт использования и пожелания родителей детей-инвалидов. В итоге получилась новая, удобная коляска для детей с ДЦП Vermeiren Gemeni 2. В новой инвалидной коляске остались все преимущества предыдущей модели, а также появились: возможность регулировки подголовника, улучшились элементы поддержки, появились амортизаторы, благодаря которым ход кресла-коляски стал более плавным.
Инвалидная кресло коляска Vermeiren Gemini 2 для детей с ДЦП производится в двух размерах.
Для того чтобы ребенок чувствовал себя в кресле-коляске ДЦП комфортно и чтобы не происходила деформация позвоночника необходимо правильно размещать ребенка в кресле-коляске. Три основных элемента для правильного расположения ребенка в кресле-коляске:
Кресло-коляска GEMINI2 превосходно справляется с данными задачами.
Так же очень важно обеспечить комфорт ребенку, когда он сидит в кресле-коляске. Если ребенок чувствует себя дискомфортно, то у него возникает желание поменять свое положение в кресле-коляске. Обивка ALCALA – мягкая и приятная на ощупь, дышащая, моющаяся, водонепроницаемая, огнестойкая ткань. Обивка ALCALA очень прочный, экологический материал, имитирующий натуральную кожу. Сиденье кресла-коляски имеет анатомическую форму. Самым важным элементом для обеспечения комфортности ребенка – это правильная посадка ребенка в кресле-коляске. Кресло-коляска GEMINI2 позволяет изменить положение любой части кресла-коляски : Спинки, сиденья и подножки.
Размер 1 (32) | |
Общая высота ( с ручкой для толкания) | 1180 мм |
Общая ширина ( зависит от ширины сиденья) | 630 мм |
Общая длина с подножкой, спинка в положении "Лежа" | 1300 мм |
Общая длина без подножки, спинка в положении "Сидя" | 770 мм |
Длина в сложенном виде | 850 мм без задних колес 800 мм |
Ширина в сложенном виде | 610 мм без задних колес 570 мм |
Высота в сложенном виде | 460 мм без задних колес 350 мм |
Вес | 13,5 кг |
Угол наклона сиденья | 25° |
Полезная глубина сиденья | 280 мм - 340 мм |
Угол наклона спинки | 45° |
Высота спинки | 510 мм - 640 мм |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 250 мм - 340 мм |
Угол между сиденьем и подножкой | 90° - 180° |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 200 мм |
Минимальный радиус поворота | 1000 мм |
Диаметр задних колес с полиуретановыми шинами | 310 мм х 50 мм |
Диаметр передних колес с полиуретановыми шинами | 200 мм х 50 мм |
Грузоподъемность | 35 кг |
Размер 2 (40) | |
Общая высота ( с ручкой для толкания) | 1230 мм |
Общая ширина ( зависит от ширины сиденья) | 690 мм |
Общая длина с подножкой, спинка в положении "Лежа" | 1400 мм |
Общая длина без подножки, спинка в положении "Сидя" | 980 мм |
Длина в сложенном виде | 950 мм без задних колес 900 мм |
Ширина в сложенном виде | 670 мм без задних колес 630 мм |
Высота в сложенном виде | 560 мм без задних колес 460 мм |
Вес | 21 кг |
Угол наклона сиденья | 25° |
Полезная глубина сиденья | 360 мм |
Угол наклона спинки | 45° |
Высота спинки | 630 мм - 750 мм |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 390 мм - 450 мм |
Угол между сиденьем и подножкой | 90° - 180° |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 200 мм |
Минимальный радиус поворота | 1100 мм |
Диаметр задних колес с полиуретановыми шинами | 310 мм х 50 мм |
Диаметр передних колес с полиуретановыми шинами | 200 мм х 50 мм |
Грузоподъемность | 40 кг |
Отзывов пока нет, будьте первым!