Рекомендуется для детей и подростков с диагнозом:
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 |
B | Глубина сидения | [см] | 21-26 | 28-36 | 29-40 | 31-40 | 34-41 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 51 | 58 | 55 | 63 | 60 |
D | Высота спинки (с подголовником) | [см] | 43-64 | 46-72 | 46-72 | 53-76 | 54-80 |
E | Ширина спинки | [см] | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 |
F | Длина подножек | [см] | 16-64 | 16-64 | 16-64 | 16-64 | 16-64 |
Длина ступни | [см] | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | |
Высота рукоятки | [см] | 101-106 | 101-106 | 103-108 | 100-105 | 100-105 | |
Угол наклона сидения | [°] | 31 | 25 | 26 | 26 | 28 | |
Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 | 93 | 91 | 90 | 90 | |
Макс. вес пользователя | [кг] | 35 | 45 | 55 | 75 | 120 | |
ориентировочный рост пациента* | [см] | 80-100 | 100-130 | 100-150 | 120-150 | 130-150 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
Ширина | [см] | 52 | 57 | 63 | 67 | 72 |
Длина | [см] | 125 | 125 | 130 | 137 | 137 |
Высота | [см] | 100 | 101 | 104 | 101 | 108 |
Длина в сложенном виде | [см] | 32 | 36 | 35 | 36 | 34 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 128 | 130 | 133 | 133 | 130 |
Высота в сложенном виде | [см] | 37 | 45 | 42 | 46 | 39 |
Вес | [кг] | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 20,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 cm.
Сидение
Рама коляски
Независимые тормоза на правое и левое колесо Задние колеса
Повортные передние колеса с фиксацией
Подножки
Спинка
|
Ручка
Поддержка головы
Подголовник
5-точечные ремни
Обивка
|
![]() | OMO_402 Зонт |
![]() | OMO_403 Столик |
![]() | OMO_405 Козырек |
![]() | OMO_408 Дождевик |
![]() | OMO_409 Москитник |
![]() | OMO_410 Чехол на подголовник |
![]() | OMO_411 Держатель для кружки |
![]() | OMO_412 Подушка Elastico сидение |
![]() | OMO_413 Подушка Elastico спинка |
![]() | OMO_414 Столик Plexiglas® |
![]() | OMO_415 Чехол на колеса |
![]() | OMO_416 Летний чехол |
![]() | OMO_417 Зимний чехол |
![]() | OMO_418 Капюшон на зимний чехол |
![]() | OMO_419 Профилированная подушка сидения (клин) |
![]() | OMO_420 Навес с боковыми заслонками |
![]() | OMO_421 Подушка сидения (профилированные бедра) |
![]() | OMO_433 Вспомогательная подножка |
![]() | OMO_101 Ремни разводящие бедра |
![]() | OMO_114 Жилет H |
![]() | OMO_115 Ремень на голени |
![]() | OMO_107 Бедренный ремень |
![]() | OMO_113 Ремень стабилизирующий туловище |
![]() | OMO_121 Подголовник стабилизирующий голову |
![]() | OMO_124 Поясничная пелота |
![]() | OMO_129 Разводящие стабилизирующие ремни |
![]() | OMO_126 Ремень на туловище |
![]() | OMO_128 Межбедренный клин |
![]() | OMO_125 6-точечный жилет |
![]() | OMO_130 4-точенный жилет |
![]() | OMO_132 Подголовник Elastico |
![]() | OMO_133 Подголовник из пенки |
![]() | OMO_135 Боковые жесткие пелоты |
![]() | OMO_136 Бедренный ремень |
![]() | OMO_001 Фонарики LED (2 шт.) |
![]() | OMO_002 Ремень для переноски больных AM-P |
![]() | OMO_003 Мягкая накладка на столик |
![]() | OMO_601 Приставка Buggypod IO |
![]() | OMO_603 Монтажный кронштейн |
![]() | OMO_604 Монтажная скоба |
![]() | OMO_605 Дождевик на приставку Buggypod |
![]() | OMO_605 Адаптационный набор (для Buggypod IO) |
![]() | OMO_611 Приставка Buggypod PERLE |
![]() | OMO_613 Приставка Buggypod MAXI |
![]() | OMO_502 Сумка DeLux |
![]() | OMO_503 Сумка женская |
![]() | OMO_504 Сумка мужская |
![]() | OMO_505 Корзина под сидение |
![]() | OMO_506 Чехол для переноски сложенной коляски |
![]() | OMO_507 Чехол на кислородный баллон |
![]() | OMO_508 Боковые сумки |
![]() | OMO_509 Органайзер |
![]() | OMO_701 Колесо большое камерное 12” x 2” 1/2 |
![]() | OMO_702 Шина задняя |
![]() | OMO_703 Камера задняя |
![]() | OMO_704 Колесо большое цельнорезиновое |
![]() | OMO_707 Колесо малое камерное |
![]() | OMO_711 Колесо малое цельнорезиновое |
![]() | OMO_722 Обивка flex для размеров 2-4 |
![]() | OMO_723 Комфортная обивка для разм. 5 |
![]() | OMO_309 Подушка сидения Bodymap A- раз. 2-5 |
![]() | OMO_310 Чехол frotte Bodymap A раз. 2-5 |
![]() | OMO_311 Чехол Vismemo Bodymap A раз. 2-5 |
![]() | OMO_312 Дистанционная подкладка к Bodymap A раз. 2-5 |
![]() | OMO_317 Подушка спинки Bodymap раз. 2-5 |
![]() | OMO_318 Чехол frotte Bodymap B+ раз. 2-5 |
![]() | OMO_319 Чехол Vismemo Bodymap B+ раз. 2-5 |
![]() | OMO_320 Дистанционная подкладка к Bodymap B+ раз. 2-5 |
OMO_321 Подголовник Bodymap D раз. 2-5 | |
![]() | OMO_322 Чехол frotte Bodymap D раз. 2-5 |
![]() | OMO_323 Чехол Vismemo Bodymap D раз. 2-5 |
![]() | Blue Sea Размер 1 (Comfort) |
![]() | Green Grass Размер 2 (Comfort) |
![]() | Hot Red Размер 3 (Comfort) |
![]() | Brown Sugar Размер 4 (Comfort) |
![]() | Blue Horizon Размер 5 (Flex) |
Отзывов пока нет, будьте первым!
С этим товаром покупают