Коляска РЕЙСЕР позволяет перевозить ребенка с ограниченными возможностями в передвижении. Найдет применение в реабилитационных центрах и дома. Стабильная конструкция коляски хорошо стабилизирует ребенка и обеспечивает ему чувство безопасности. Помогает ребенку занять правильное сидячее положение или отдых полулежа. В этой коляске можно отвезти ребенка на реабилитацию, выйти на прогулку, провести время на свежем воздухе. Дома коляска облегчит родителям уход, кормление, а ребенку – облегчит участие в жизни семьи. Коляска имеет широкие возможности регулировки, влияющие на комфорт применения, и складываемая конструкция облегчит ее перевозку. Обивка в коляске из дышащих и легкомоющихся материалов.
Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
A | ширина сидения | [см] | 33 | 36 | 39 | 45 |
B | глубина сидения | [см] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C1 | глубина сидения до клина | [см] | 15-18 | 23-26 | 28-32 | 28-32 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 68 | 76 | 84 | 84 |
D | Высота спинки (с подголовником) | [см] | 50-63 | 60-72 | 66-81 | 66-81 |
E | ширина спинки | [см] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | длина подножек | [см] | 30-33 | 31-36 | 37-45 | 37-45 |
длина ступни | [см] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
высота ручек для ведения | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90-145 | 90-145 | 90-145 | 90-145 |
Z | Угол наклона подножек | [°] | 95-120 | 95-120 | 100-125 | 100-125 |
Макс. вес пользователя | [кг] | 35 | 50 | 60 | 90 | |
Ориентировочный рост пользователя* | [см] | 120 | 130 | 160 | 160 |
Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | |
ширина | [см] | 61 | 64 | 67 | 73 |
длина | [см] | 107 | 128 | 145 | 145 |
высота | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ширина изделия в сложенном виде | [см] | 61 | 64 | 67 | 73 |
Длина изделия в сложенном виде | [см] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Высота изделия в сложенном виде | [см] | 50 | 52 | 58 | 58 |
Вес | [кг] | 24 | 27 | 30 | 31 |
Отзывов пока нет, будьте первым!