Прекрасно подходит для длительного нахождения ребенка в коляске. Угол наклона спинки и сиденья со спинкой плавно изменяется в широком диапазоне, что позволяет быстро настроить коляску под различные потребности ребенка: прием пищи, прогулки, отдых.
Особенности:
Комплектация:
| Характеристики | SF12 | SF 14 | SF 16 | SF 18 |
| Ширина сиденья | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 |
| Глубина сиденья | 23-35.6 | 27.9-40.6 | 33-45.7 | 38-51 |
| Высота спинки | 58 | 56 | 56 | 55 |
| Длина подножек | 27.9-33 | 27.9-33 | 31.8-36 | 25-41 |
| Высота сиденья | 59.7 | 66 | 66 | 58 |
| Угол наклона спинки | 3°,22°,46° | 1°,19°,40° | 1°,19°,40° | --- |
| Угол наклона сиденья со спинкой | 5° - 45° | 5° - 45° | 5° - 45° | 5° - 45° |
| Ширина | 54.6 | 61.6 | 64.8 | 66 |
| Высота | 113 | 115.6 | 115.6 | 113 |
| Длина | 92.7 | 99 | 108 | 105.5 |
| Длина в сложенном виде | 122 | 127 | 129.5 | 131 |
| Ширина в сложенном виде | 42 | 37.5 | 41.3 | 38 |
| Высота в сложенном виде | 36.8 | 35.6 | 35.6 | 36 |
| Высота крепления ремней | 22-51 | 24-50 | 25-51 | 32-47 |
| Грузоподъемность, кг | 34 | 45,5 | 77 | 114 |
| Вес, кг | 18.5 | 19.8 | 21.6 | 23.5 |
Отзывов пока нет, будьте первым!