Специальная комнатная коляска УРСУС HOME™ это идеальное решение для повседневной реабилитации детей с дисфункциями двигательного аппарата. Стабильная конструкция коляски и расширенная система пелот и ремней безопасности способствуют уверенности и чувству безопасности ребенка находящегося в коляске УРСУС HOME™. Маленький пациент может принимать пищу, играть, учиться и проходить терапию в положении сидя или полулежа. Опекуны могут легко и плавно менять высоту сидения. Диапазон регулировки углов спинки, сидения и подножки позволяет ребенку отдыхать в положении лежа. Особым преимуществом, которое оценят терапевты, является плавная регулировка лодочной функции. Благодаря богатому снабжению и широкому диапазону регулировки коляска легко приспосабливается к нуждам и дисфункциям ребенка. Компактное строение изделия идеально подходит к маленьким и тесным помещениям. Благодаря системе ClickClack© сидение можно легко и быстро и без дополнительных адаптеров установить на любом каркасе других предлагаемых нами колясок (Урсус™, Урсус Home™, Урсус Active™). Сидение УРСУС™ доступно в трех размерах.
Рекомендуется для детей и подростков с диагнозом:
Тип задних колес | Литые |
Тип передних колес | Литые |
Ширина сиденья | 19-25 см, 22-30 см, 24-34 см |
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|
A | Ширина сидения | [см] | 19-25 | 22-30 | 24-34 |
B | Глубина сидения | [см] | 21-26 | 27-35 | 34-42 |
C | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 44-55 | 49-59 | 55-67 |
E | Ширина спинки | [см] | 23 | 27 | 32 |
F | Длина подножек | [см] | 13-29 | 16-40 | 16-43 |
Длина ступни | [см] | 20 | 20 | 20 | |
Высота рукояток | [см] | 86-96 | 86-96 | 86-96 | |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Z | Угол наклона подножек | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
Максимальный вес пользователя | [кг] | 35 | 35 | 50 | |
ориентировочный рост пациента* | [см] | <100 | <110 |
<120 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 55 | 55 | 55 |
Длина | [см] | 78 | 78 | 78 |
Высота (максимальная) | [см] | 105 | 110 | 115 |
Вес | [кг] | 17 | 18,5 | 19,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Сидение
5-точечные ремни
Обивка
Барьер
Фиксатор головы
|
Привод
Спинка
Рама коляски
Боковины
Рукоятка
Подножка
|
![]() | USH_403 Столик |
![]() | USH_410 Чехол на подголовник |
![]() | USH_411 Держатель для кружки |
![]() | USH_414 Столик Plexiglas® |
![]() | USH_101 Ремни отводящие бедра |
![]() | USH_107 Бедренный ремень |
![]() | USH_114 Жилет H |
![]() | USH_113 Ремень стабилизирующий туловище |
![]() | USH_121 Подголовник с поддержкой |
![]() | USH_124 Поясничная пелота |
![]() | USH_125 6-точечный жилет |
![]() | USH_126 Ремень туловища |
![]() | USH_127 Боковые пелоты |
![]() | USH_128 Межбедренный клин |
![]() | USH_130 4-точечный жилет |
![]() | USH_129 Приводяще-разводящие стабилизирующие ремни |
![]() | USH_131 Подголовник из пенки |
![]() | USH_134 Подушки сужающие сидение шир. 6 см |
![]() | USH_137 Подушки сужающие сидение шир. 10 см |
![]() | USH_003 Мягкая накладка на столик |
![]() | USH_608 Прогулочная база |
![]() | USH_609 Активная база |
![]() | База пневматическая (Основа комнатная пневматическая) |
![]() | USH_502 Сумка DeLux |
![]() | USH_503 Сумка женская |
![]() | USH_504 Сумка мужская |
![]() | USH_507 Чехол на кислородный баллон |
![]() | USH_720 Объемная обивка (вместо/дополнительно) |
![]() | Grass Размер 1 |
![]() | Sea Размер 2 |
![]() | Latte Размер 3 |
![]() | City Grass Размер 1 |
![]() | City Rose Размер 2 |
![]() | City Coffee Размер 3 |
![]() | Black** |
![]() | Black&White** |
![]() | Red** |
Отзывов пока нет, будьте первым!
С этим товаром покупают