Ortonica XR 101 - ходунки для детей с нарушением функции двигательно аппарата
| Количество опор | 4 |
| Тип ходунков | на колёсах |
| Складные | да |
| Кнопочный механизм складывания | нет |
| Материал каркаса | алюминий |
| Общая ширина, см | 62 |
| Макс. высота, см | 71 |
| Мин. высота, см | 59 |
| Общая длина, см | 75/85 с корзиной |
| Количество регулировок | 6 положений, шаг 2,5 диапазон 12,5 |
| С подлокотной опорой | да |
| Мягкий опорный стол | нет |
| Материал ручек | резина |
| Расстояние между ручками по центру труб/ручек | 47 |
| Диапазон регулировки ручек | 10 см по длине, вращаются 360 гр. |
| Количество колёс | 4 |
| Размер передних колёс | 15,5 |
| Размер задних колёс | 20 |
| Передние самоорентирующиеся колёса | да, с фиксатором |
| Задние самоорентирующиеся колёса | нет |
| Наличие тормоза | нет |
| Устройство противоотката | да |
| Антиопрокидыватель | да |
| Стабилизатор спины с ремнём безопасности | да |
| Сиденье | да |
| Длинна сиденья , см | 11 |
| Ширина сиденья , см | 31 |
| Высота (от пола) сиденья , см | 30 |
| Опора для спины | да |
| Корзина для мелких вещей | да |
| Габариты упаковки, Д*Ш*В, см | 70х64х56 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Масса нетто, кг | 9,2 |
Отзывов пока нет, будьте первым!