Статический вертикализатор ПАРАПИОН предназначен для пассивной вертикализации пациента. Во время этого процесса происходит адаптация чувства равновесия, внутренних органов и кровеносной системы к новым условиям и большим нагрузкам. Находясь в устройстве пациент может заниматься по дому или работать. Система ремней и подушек сконструирована так, чтобы пациент чувствовал себя уверенно, в безопасности, а вместе с тем свободно, не стесненным. В вертикализаторе установлены поворотные колеса, позволяющие перевозить пациента из палаты на коридор, в другое помещение или наружу в стоячем положении.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых у которых обнаружено:
| Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
| A | Ширина бедренной пелоты | [см] | 23 | 31 | 38 |
| C | Высота бедренной пелоты | [см] | 61-90 | 80-104 | 92-122 |
| Окружность бедренной пелоты | [см] | 56-76 | 80-102 | 95-124 | |
| A1 | Ширина грудной пелоты | [см] | 23 | 31 | 38 |
| C1 | Высота грудной пелоты | [см] | 73-111 | 92-126 | 107-163 |
| Окружность грудной пелоты | [см] | 56-76 | 80-102 | 95-124 | |
| G | Расстояние между коленными пелотами | [см] | 12-22 | 16-24 | 20-31 |
| H | Высота коленных пелот | [см] | 18-45 | 24-49 | 31-71 |
| Длина ступни | [см] | 20 | 27 | 30 | |
| Макс. вес пользователя | [кг] | 30 | 55 | 95 |
| Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
| Ширина | [см] | 56 | 56 | 67 |
| Длина | [см] | 75 | 87 | 93 |
| Высота | [см] | 73 | 92 | 107 |
| Вес | [кг] | 17 | 21,5 | 27,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Отзывов пока нет, будьте первым!
С этим товаром покупают